Laboratório de Materiais
LABORATÓRIO DE MATERIAIS PARA O SETOR AUTOMÓVEL
Analisámos as propriedades dos materiais e dos componentes sujeitos a diversas ações, através de ensaios destrutivos e não destrutivos. São realizados ensaios cujo objetivo é a caracterização de diversos materiais como polímeros, têxteis, revestimentos, espumas, adesivos assim como cabos elétricos. Avaliamos o desgaste do aspeto do componente submetido a diferentes agressões como abrasão, cascalho, resistência a produtos químicos e arranhões.
ENSAIOS E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
Laboratório de Materiais
D45 1291 | Borrachas e plásticos: Shore A or D |
ISO 7619-1 | Determinação da dureza de indentação – Parte 1: Método Durómetro (Dureza Shore) |
ISO 868 | Plásticos e ebonite – Determinação da Dureza de Indentação por Meio de um Durómetro |
ISO 48-4 | Borracha, Vulcanizada ou Termoplástica – Determinação da Dureza – Parte 4: Dureza de Indentação pelo Método Durometer (Dureza Shore) |
RENAULT/PSA D45 1010 | Solidez da cor – Resistência à fricção (Crockmeter) |
PSA D24 5011 | Revestimento de tinta. Resistência à fricção a seco com material abrasivo |
GOST 9733.27 | Solidez da cor à fricção |
ISO 105-X12 | Texteis – Solidez da cor – Parte X12: Solidez da cor à fricção |
PSA D27 1389 | Revestimento de tinta, borrachas e plásticos: Envelhecimento artificial por Meteorómetro |
PSA D47 1431 | Materiais e partes do compartimento de passageiros: Avaliação do aspeto após exposição à luz artificial a altas e médias temperaturas |
PV 1303 | Envelhecimento Ligeiro com Arco de Xénon de Peças Interiores de Veículos |
PV 3929 | Materiais não-metálicos: Envelhecimento em clima quente e seco |
PV 3930 | Materiais não-metálicos: Envelhecimento em clima quente e húmido |
SAE J2412 | Exposição Acelerada de Componentes Internos de Aparelhos de Irradiação Controlada de Xenon-Arc |
PSA D45 1148 | Rácio de absorção de água e riscos de corrosão |
ISO 6270-2 | Ensaio de condensação (ensaio CH, ensaio AHT, ensaio AT) |
PSA D27 1327 | Resistência à água |
FLTM BI 107-05 | Choque térmico |
ISO 20567-1 | Resistência a fragmentos de pedra |
PSA D24 1312 | Resistência ao impacto de pedras |
TPJLR.52.599 | Alta performance de resistência a fragmentos de pedra |
FLTM BI 157-06 | Alta performance de resistência a fragmentos de pedra |
PSA D14 1428 | Resistência ao impacto de projeteis |
ISO 6722-1 | 60 V e 600 V: Cabos de núcleo-único – Parte 1: Dimensões, testar métodos e requerimentos de cabos condutores de cobre |
PSA D24 5020 | Resistência à Abrasão – Método ABREX |
BMW GS 97034-1 | Ensaio de Abrasão Manual |
DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS DE TESTE DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO CLIENTE
O nosso amplo conhecimento e experiência, bem como a nossa capacidade de desenvolver novos métodos de teste, permite-nos oferecer suporte especializado além dos requisitos das especificações padrão.
Questões?
FALE CONOSCO